Mercado Pago
Billetera (CVU)MercadoLibre S.R.L.
Destino de Fondos:CVU Billetera (Cuenta de pago)
Canales Soportados:Point (Smart / Pro / Plus), Point Tap (Cobro en celular), Código QR, Link de pago, Checkout en sitio web
Última Auditoría Riela:2026-09-20
Simulador de comisiones de Mercado Pago
Ingresá un importe para simular cuánto cobrás o cuánto recibís limpios con Mercado Pago.
Cargando simulador…
Cuadro Oficial de Tasas y Plazos de Acreditación
Tarifas públicas vigentes reguladas por el BCRA o informadas en los términos oficiales de Mercado Pago.
| Canal | Medio de Pago | Plazo de Cobro | Tasa Nominal | Tasa Efectiva (+IVA 21%) | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| point | debit | En el acto | 2.99% | 3.62% | Estándar |
| point | debit | 2 días hábiles | 2.75% | 3.33% | Estándar |
| point | credit_single | En el acto | 5.99% | 7.25% | Estándar |
| point | credit_single | 5 días hábiles | 5.19% | 6.28% | Estándar |
| point | credit_single | 10 días hábiles | 4.19% | 5.07% | Estándar |
| point | prepaid | En el acto | 3.75% | 4.54% | Estándar |
| point | prepaid | 3 días hábiles | 3.50% | 4.23% | Estándar |
| point | pix | En el acto | 3.25% | 3.93% | Estándar |
| qr | account_money | En el acto | 0.80% | 0.97% | Estándar |
| qr | credit_line | En el acto | 1.35% | 1.63% | Estándar |
| qr | debit | En el acto | 1.35% | 1.63% | Estándar |
| qr | debit | 2 días hábiles | 0.85% | 1.03% | Estándar |
| qr | credit_single | En el acto | 5.99% | 7.25% | Estándar |
| qr | credit_single | 10 días hábiles | 4.19% | 5.07% | Estándar |
| qr | prepaid | En el acto | 3.75% | 4.54% | Estándar |
| payment_link | debit, credit_single, prepaid, account_money | En el acto | 6.29% | 7.61% | Estándar |
| payment_link | debit, credit_single, prepaid, account_money | 10 días hábiles | 4.39% | 5.31% | Estándar |
| payment_link | debit, credit_single, prepaid, account_money | 18 días hábiles | 3.39% | 4.10% | Estándar |
| payment_link | debit, credit_single, prepaid, account_money | 35 días hábiles | 1.49% | 1.80% | Estándar |
| checkout_web | debit, credit_single, prepaid, account_money | En el acto | 6.29% | 7.61% | Estándar |
| checkout_web | debit, credit_single, prepaid, account_money | 10 días hábiles | 4.39% | 5.31% | Estándar |
| checkout_web | debit, credit_single, prepaid, account_money | 18 días hábiles | 3.39% | 4.10% | Estándar |
| checkout_web | debit, credit_single, prepaid, account_money | 35 días hábiles | 1.49% | 1.80% | Estándar |
Colaborá con Riela
¿Nos falta alguna pasarela o cambió una comisión?
Si tu pasarela habitual no figura o detectaste un cambio de tarifa, avisanos y lo verificamos.