
viüMi
Agregador (CBU)Argenpay S.A.U. (Banco Macro)
Destino de Fondos:CBU Bancario (Sin retención)
Canales Soportados:Lector MagicPOS (Bluetooth), Cobro con celular (Tap to Phone), Link de pago / Botón Web, Código QR viüMi
Última Auditoría Riela:2026-09-20
Simulador de comisiones de viüMi
Ingresá un importe para simular cuánto cobrás o cuánto recibís limpios con viüMi.
Cargando simulador…
Cuadro Oficial de Tasas y Plazos de Acreditación
Tarifas públicas vigentes reguladas por el BCRA o informadas en los términos oficiales de viüMi.
| Canal | Medio de Pago | Plazo de Cobro | Tasa Nominal | Tasa Efectiva (+IVA 21%) | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| magicpos, tap_phone, payment_link | debit | 1 días hábiles | 2.25% | 2.72% | Estándar |
| magicpos, tap_phone, payment_link | credit_single | 1 días hábiles | 5.39% | 6.52% | Estándar |
| magicpos, tap_phone, payment_link | credit_single | 2 días hábiles | 4.99% | 6.04% | Estándar |
| magicpos, tap_phone, payment_link | credit_single | 5 días hábiles | 4.09% | 4.95% | Estándar |
| magicpos, tap_phone, payment_link | credit_single | 10 días hábiles | 3.19% | 3.86% | Estándar |
| magicpos, tap_phone, payment_link | credit_single | 20 días hábiles | 1.99% | 2.41% | Estándar |
| magicpos, tap_phone, payment_link | credit_single | 40 días hábiles | 0.00% | 0.00% | 0% de comisión acreditando a los 40 días hábiles |
| magicpos, tap_phone, payment_link | prepaid | 1 días hábiles | 5.39% | 6.52% | Estándar |
| magicpos, tap_phone, payment_link | prepaid | 2 días hábiles | 4.99% | 6.04% | Estándar |
| magicpos, tap_phone | alimentar | 2 días hábiles | 2.99% | 3.62% | Estándar |
| magicpos, tap_phone | alimentar | 5 días hábiles | 2.60% | 3.15% | Estándar |
| magicpos, tap_phone | alimentar | 10 días hábiles | 2.00% | 2.42% | Estándar |
| magicpos, tap_phone | alimentar | 20 días hábiles | 1.70% | 2.06% | Estándar |
| magicpos, tap_phone | alimentar | 40 días hábiles | 0.00% | 0.00% | Estándar |
| qr | pct_transfer | En el acto | 0.80% | 0.97% | Estándar |
Colaborá con Riela
¿Nos falta alguna pasarela o cambió una comisión?
Si tu pasarela habitual no figura o detectaste un cambio de tarifa, avisanos y lo verificamos.