SiPago
Agregador (CBU)Cooperativa de Provisión de Servicios Fraterna Ltda.
Destino de Fondos:CBU Bancario (Sin retención)
Canales Soportados:Terminal SmartPOS, Lector Mini SiPago, Código QR SiPago, Link de pago
Última Auditoría Riela:2026-09-21
Simulador de comisiones de SiPago
Ingresá un importe para simular cuánto cobrás o cuánto recibís limpios con SiPago.
Cargando simulador…
Cuadro Oficial de Tasas y Plazos de Acreditación
Tarifas públicas vigentes reguladas por el BCRA o informadas en los términos oficiales de SiPago.
| Canal | Medio de Pago | Plazo de Cobro | Tasa Nominal | Tasa Efectiva (+IVA 21%) | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| qr | pct_transfer | En el acto | 0.80% | 0.97% | Bonificado 0% los primeros 3 meses |
| smartpos, mini_reader, payment_link | debit | 1 días hábiles | 1.50% | 1.81% | Estándar |
| smartpos, mini_reader, payment_link | credit_single | En el acto | 6.90% | 8.35% | Estándar |
| smartpos, mini_reader, payment_link | credit_single | 2 días hábiles | 4.80% | 5.81% | Estándar |
| smartpos, mini_reader, payment_link | credit_single | 10 días hábiles | 2.90% | 3.51% | Estándar |
Colaborá con Riela
¿Nos falta alguna pasarela o cambió una comisión?
Si tu pasarela habitual no figura o detectaste un cambio de tarifa, avisanos y lo verificamos.