
Nave
Agregador (CBU)Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U.
Destino de Fondos:CBU Bancario (Sin retención)
Canales Soportados:Terminal Nave Point, Código QR Nave, Link de pago / E-Commerce
Última Auditoría Riela:2026-09-21
Simulador de comisiones de Nave
Ingresá un importe para simular cuánto cobrás o cuánto recibís limpios con Nave.
Cargando simulador…
Cuadro Oficial de Tasas y Plazos de Acreditación
Tarifas públicas vigentes reguladas por el BCRA o informadas en los términos oficiales de Nave.
| Canal | Medio de Pago | Plazo de Cobro | Tasa Nominal | Tasa Efectiva (+IVA 21%) | Condición |
|---|---|---|---|---|---|
| qr | pct_transfer | En el acto | 0.80% | 0.97% | Bonificado 100% los primeros 3 meses (hasta 1.000 UVA) |
| nave_point, payment_link, qr | debit | En el acto | 1.60% | 1.94% | Estándar |
| nave_point, payment_link, qr | debit | 1 días hábiles | 0.80% | 0.97% | Estándar |
| nave_point, payment_link, qr | credit_single | En el acto | 5.80% | 7.02% | Estándar |
| nave_point, payment_link, qr | credit_single | 18 días hábiles | 2.00% | 2.42% | Estándar |
Colaborá con Riela
¿Nos falta alguna pasarela o cambió una comisión?
Si tu pasarela habitual no figura o detectaste un cambio de tarifa, avisanos y lo verificamos.